車(chē)牌識(shí)別無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)有哪種部件組成
無(wú)人值守汽車(chē)衡是集地磅自動(dòng)稱(chēng)重、多個(gè)地磅聯(lián)網(wǎng)稱(chēng)重、地磅防稱(chēng)重、遠(yuǎn)程稱(chēng)重、遠(yuǎn)程監(jiān)控于一體智能化稱(chēng)重控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)是企業(yè)物資計(jì)量防的有效手段,能有效杜絕企業(yè)物資計(jì)量環(huán)節(jié)上的人為誤差及的漏洞。
無(wú)人值守智能化電子汽車(chē)衡是一種基于稱(chēng)重技術(shù)、計(jì)算機(jī)、微電子、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)于一體,具有車(chē)輛的自動(dòng)出入管理、自動(dòng)稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)判斷采集、數(shù)據(jù)共享、遠(yuǎn)程傳輸,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守智能化管理
車(chē)牌識(shí)別無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)有哪種部件組成
智能稱(chēng)重系統(tǒng)的組成部分:
地磅智能無(wú)人值守車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng)清單) | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
(一) | 無(wú)人值守智能稱(chēng)重軟件系統(tǒng) | ||||||
1 | 讀卡模塊 | 套 | 1 | 圖片抓拍,紅外防作假,語(yǔ)音播報(bào),皮重波動(dòng),黑匣子記錄,開(kāi)關(guān)機(jī)記錄,操作日志,權(quán)限管理,查詢(xún)統(tǒng)計(jì)匯總。 | |||
2 | 視頻抓拍模塊 | 套 | 1 | ||||
3 | 紅外定位控制模塊 | 套 | 1 | ||||
4 | 語(yǔ)音提示模塊 | 套 | 1 | ||||
5 | 防作假警報(bào)模塊 | 套 | 1 | ||||
6 | DSC接口模塊 | 套 | 1 | ||||
7 | 萬(wàn)能報(bào)表分析模塊 | 套 | 1 | ||||
8 | 無(wú)人值守智能稱(chēng)重軟件模塊 | 套 | 1 | ||||
9 | 道閘控件模塊 | 套 | 1 | ||||
10 | 車(chē)牌識(shí)別模塊 | 套 | 1 | ||||
11 | 可自助收費(fèi)模塊 | 套 | 1 | ||||
(二) | 無(wú)人值守智能稱(chēng)重管理硬件系統(tǒng) | ||||||
1 | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | 臺(tái) | 1 | 研華工控機(jī) I5 6個(gè)com 4G內(nèi)存 | |||
2 | 顯示器 | 臺(tái) | 1 | ||||
3 | 控制柜 | 臺(tái) | 1 | 控制紅外、道閘。 | |||
4 | 打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | ||||
(三) | 車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng) | ||||||
1 | 車(chē)牌識(shí)別 | 臺(tái) | 2 | 自動(dòng)識(shí)別車(chē)牌號(hào) | |||
2 | 補(bǔ)光燈 | 2 | |||||
3 | 車(chē)牌顯示屏 | 2 | |||||
4 | 立桿支架 | 根 | 2 | ||||
(四) | 視頻抓拍系統(tǒng) | ||||||
1 | 高清視頻抓拍攝像頭 | 大華 | 個(gè) | 2 | 夜視高清,實(shí)時(shí)抓拍現(xiàn)場(chǎng)車(chē)輛過(guò)磅圖像。 | ||
2 | 固定支架 | 個(gè) | 2 | ||||
3 | 交換機(jī) | D-LINK | 個(gè) | 1 | 連接設(shè)備使用。 | ||
(五) | 大屏幕 | ||||||
1 | LED大屏幕一米 | 定制 | 個(gè) | 1 | |||
(六) | 紅綠信號(hào)指示系統(tǒng) | ||||||
1 | 紅綠信號(hào)指示系統(tǒng) | C125-60維的美光電 | 套 | 2 | |||
(七) | 全語(yǔ)音提示系統(tǒng) | ||||||
1 | 語(yǔ)音喇叭 | 套 | 1 | 室外廣場(chǎng)音響,指導(dǎo)過(guò)磅現(xiàn)場(chǎng),并提示車(chē)輛上下磅,報(bào)出當(dāng)前重量,每磅一臺(tái)。 | |||
2 | 安裝附件 | 套 | 1 | ||||
(八) | 智能道閘控制系統(tǒng) | ||||||
1 | 智能控制道閘 | 臺(tái) | 2 | 地磅兩頭各一個(gè),控制車(chē)輛一車(chē)一桿 | |||
2 | 雷達(dá)免布線 | 套 | 2 | 配合道閘使用,含車(chē)檢器。 | |||
3 | 附件 | 套 | 2 | ||||
(九) | 紅外定位控制系統(tǒng) | ||||||
1 | 紅外光柵定位限位系統(tǒng) | 對(duì) | 2 | 檢測(cè)車(chē)輛是否上磅完成,車(chē)輛是否規(guī)范停車(chē) | |||
2 | 不銹鋼立桿 | 對(duì) | 2 |
電話
微信掃一掃